मॉडेल तपशील | पातळी | फिल्टर क्षेत्र (m²) | फिल्टर प्लेट आकार (मिमी) | फिल्टर माध्यम (μm) | गाळण्याचा दाब (Mpa) | पाण्याचा प्रवाह (T/h) | मोटर पॉवर (KW) |
BASY/100N UA | 10 | ०.०६ | Φ१०० | ०.८ | ०.१ | ०.८ | ०.५५ |
BASY/150N UA | 10 | 0.15 | Φ150 | ०.८ | ०.१ | 1.5 | ०.७५ |
BASY/200N UA | 10 | ०.२७ | Φ200 | ०.८ | ०.१ | 2 | ०.७५ |
BASY/250N UA | 10 | ०.४ | Φ250 | ०.८ | ०.१ | 3 | ०.७५ |
BASY/300N UA | 10 | ०.६२ | Φ300 | ०.८ | ०.१ | 4 | ०.७५ |
BASY/400N UA | 10 | 1 | Φ400 | ०.८ | ०.१ | 6 | १.१ |
BASY/400N UA | 20 | 2 | Φ400 | ०.८ | ०.१ | 10 | 1.5 |
BASY/400N UA | 30 | 3 | Φ400 | ०.८ | ०.१ | 12 | २.२ |
BASY/200N UB | 10 | ०.४ | 190×190 | ०.८ | ०.१ | 3 | ०.७५ |
BASY/300N UB | 10 | ०.९ | 290×290 | ०.८ | ०.१ | 6 | ०.७५ |
BASY/400N UB | 12 | 2 | 390×390 | ०.८ | ०.१ | 8 | १.१ |
BASY/400N UB | 20 | 3 | 390×390 | ०.८ | ०.१ | 10 | 1.5 |
BASY/400N UB | 26 | 4 | 390×390 | ०.८ | ०.१ | 12 | २.२ |
BASY/400N UB | 32 | 5 | 390×390 | ०.८ | ०.१ | 15 | २.२ |
BASY/400N UB | 38 | 6 | 390×390 | ०.८ | ०.१ | 18 | २.२ |
BASY/400N UB | 50 | 8 | 390×390 | ०.८ | ०.१ | 20 | २.२ |
कृपयाअधिक माहितीसाठी आमच्याशी संपर्क साधा.
अधिक माहितीसाठी आमच्याशी संपर्क साधा, आम्ही तुम्हाला चांगली उत्पादने आणि सर्वोत्तम सेवा देऊ.